| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 10:46 | 12:12 | 86 分鐘 |
2 | 10:39 | 10:44 | 5 分鐘 | |
3 | 10:01 | 10:36 | 35 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 19:29 | 19:37 | 8 分鐘 |
5 | 12:31 | 13:43 | 72 分鐘 | |
6 | 12:11 | 12:25 | 14 分鐘 | |
7 | 01:01 | 03:05 | 124 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 21:19 | 21:53 | 34 分鐘 |
9 | 20:32 | 21:11 | 39 分鐘 | |
10 | 17:18 | 18:08 | 49 分鐘 | |
11 | 09:24 | 09:51 | 27 分鐘 | |
12 | 05:58 | 09:09 | 191 分鐘 | |
13 | 04:18 | 05:55 | 97 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
16 | 17:05 | 19:05 | 120 分鐘 | |
17 | 03:10 | 03:16 | 6 分鐘 | |
18 | 00:40 | 01:04 | 24 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354390.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |