| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 13:18 | 13:22 | 4 分鐘 |
2 | 13:08 | 13:08 | 1 分鐘 | |
3 | 10:36 | 10:45 | 9 分鐘 | |
4 | 10:25 | 10:33 | 7 分鐘 | |
5 | 10:21 | 10:21 | 0 分鐘 | |
6 | 00:58 | 01:16 | 17 分鐘 | |
7 | 00:08 | 00:50 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 21:13 | 21:30 | 17 分鐘 | |
11 | 20:39 | 21:12 | 32 分鐘 | |
12 | 20:11 | 20:34 | 23 分鐘 | |
13 | 19:56 | 20:09 | 13 分鐘 | |
14 | 18:07 | 19:19 | 72 分鐘 | |
15 | 17:36 | 17:52 | 16 分鐘 | |
16 | 16:05 | 16:48 | 43 分鐘 | |
17 | 15:24 | 16:03 | 39 分鐘 | |
18 | 15:15 | 15:19 | 4 分鐘 | |
19 | 13:41 | 14:52 | 71 分鐘 | |
20 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
21 | 00:58 | 01:31 | 33 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 |
23 | 21:52 | 22:00 | 8 分鐘 | |
24 | 20:34 | 21:50 | 75 分鐘 | |
25 | 20:18 | 20:25 | 7 分鐘 | |
26 | 19:37 | 19:43 | 7 分鐘 | |
27 | 18:42 | 18:56 | 14 分鐘 | |
28 | 16:52 | 16:57 | 5 分鐘 | |
29 | 16:44 | 16:47 | 2 分鐘 | |
30 | 16:10 | 16:43 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354390.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |