| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
3 | 19:24 | 21:15 | 111 分鐘 | |
4 | 18:14 | 19:21 | 67 分鐘 | |
5 | 17:37 | 18:10 | 34 分鐘 | |
6 | 16:33 | 17:33 | 60 分鐘 | |
7 | 15:29 | 16:04 | 35 分鐘 | |
8 | 15:21 | 15:26 | 5 分鐘 | |
9 | 14:55 | 15:19 | 25 分鐘 | |
10 | 02:33 | 04:18 | 105 分鐘 | |
11 | 01:11 | 02:29 | 78 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
14 | 22:42 | 23:27 | 45 分鐘 | |
15 | 21:46 | 22:39 | 53 分鐘 | |
16 | 20:23 | 21:44 | 81 分鐘 | |
17 | 19:23 | 20:18 | 55 分鐘 | |
18 | 18:29 | 19:21 | 52 分鐘 | |
19 | 17:34 | 18:08 | 34 分鐘 | |
20 | 16:48 | 17:32 | 44 分鐘 | |
21 | 16:07 | 16:32 | 25 分鐘 | |
22 | 14:42 | 16:04 | 82 分鐘 | |
23 | 12:18 | 14:31 | 133 分鐘 | |
24 | 10:10 | 12:16 | 127 分鐘 | |
25 | 01:31 | 02:58 | 88 分鐘 | |
26 | 00:12 | 01:24 | 72 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
29 | 19:12 | 20:32 | 80 分鐘 | |
30 | 15:23 | 16:51 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354390.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |